skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG SH PIM + / - GW AVG PTS
23 Nuuti Viitasalo 4 0 0 0 3 0 0 0 -1 0 0.00
9 Santeri Aalto 5 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0.00
10 Teemu Engberg 3 0 0 0 2 0 0 0 -1 0 0.00
25 Valterri Nikkilä 4 0 0 0 4 0 0 0 -4 0 0.00
29 Samuel Parkkari 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.00
33 Jesse Ruotsi 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00
7 Saku Vesterinen 5 0 1 1 4 0 0 0 -1 0 0.20
21 Otto Latvala 4 0 1 1 0 0 0 0 -3 0 0.25
3 Olli Kaskinen 5 1 0 1 2 0 0 0 -2 0 0.20
12 Jesse Koskenkorva 5 0 1 1 9 0 0 0 -2 0 0.20
18 Lauri Pajuniemi 5 1 0 1 11 1 0 6 0 0 0.20
5 Eero Teräväinen 5 1 1 2 6 1 0 2 0 0 0.40
27 Antti Palojärvi 4 1 1 2 5 0 0 0 1 0 0.50
13 Erkka Seppälä 5 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0.40
20 Aarne Talvitie 5 1 1 2 11 0 0 0 0 0 0.40
4 Aleksi Anttalainen 5 2 1 3 5 1 0 6 0 1 0.60
6 Bernard Isiguzo 5 0 3 3 6 0 0 18 3 0 0.60
35 Santeri Hartikainen 4 2 1 3 7 0 0 2 1 0 0.75
24 Joni Ikonen 4 2 3 5 4 0 0 0 1 0 1.25
28 Jesse Ylönen 4 2 3 5 8 0 0 0 -1 1 1.25

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
1 Daniel Lebedeff 3 174:11 1 1 1 0 43 37 6 2.07 .860 1
30 Lassi Lehtinen 3 130:25 1 1 0 0 76 70 6 2.76 .921 1