skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG SH PIM + / - GW AVG PTS
2 Tomáŝ Vomáčka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30 Jiri Patera 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
5 Jan Bednář 4 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0.00
6 Matouš Horský 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
8 Ondřej Buchtela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Michael Gaspar 4 0 0 0 2 0 0 2 -1 0 0.00
10 Jakub Galvas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 Jan Kalus 4 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0.00
11 Filip Král 4 0 1 1 7 0 0 4 1 0 0.25
12 Jan Kern 4 0 1 1 6 0 0 4 -3 0 0.25
13 Jan Hladonik 4 1 0 1 14 0 0 2 -3 0 0.25
14 Marek Škvrně 4 1 0 1 2 0 0 0 -1 0 0.25
15 Jaroslav Dvořák 4 0 1 1 6 0 0 2 -3 0 0.25
20 Filip Chytil 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0.50
24 Matěj Novák 4 0 1 1 6 0 0 0 -1 0 0.25
28 Jakub Pour 4 1 0 1 3 0 0 2 1 0 0.25
3 Matyas Zelinger 4 0 1 1 4 0 0 2 -1 0 0.25
22 Dalimil Mikyska 4 1 2 3 5 0 1 4 0 0 0.75
26 Kryštof Hrabík 4 1 2 3 6 0 0 2 -1 0 0.75
27 Ostap Safin 4 2 1 3 8 0 0 6 1 1 0.75
21 Radim Šalda 4 1 3 4 9 0 0 2 -3 0 1.00
29 Jáchym Kondelík 3 2 2 4 7 0 0 0 1 1 1.33
17 Ondřej Machala 4 3 2 5 11 2 0 4 2 0 1.25
16 Martin Kaut 4 2 4 6 11 1 1 2 1 0 1.50

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 Jiri Patera 2 120:38 0 2 0 0 71 61 10 4.97 .859 0
2 Tomáŝ Vomáčka 3 178:51 2 1 0 0 83 74 9 3.02 .892 0