skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 103

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PIM  + / -  GW  AVG PTS
28 Simon Sejc CZE 4 0 5 5 0 0 6 3 0 1.25
3 Aaro Fräntilä FIN 4 0 1 1 0 0 2 -3 0 0.25
5 Stanislav Sanejstr CZE 4 0 0 0 0 0 6 3 0 0.00
29 Petr Hornig CZE 4 2 2 4 1 0 0 0 0 1.00
14 Luukas Kokkonen FIN 4 0 2 2 0 0 0 -4 0 0.50
12 Adam Nemec CZE 4 2 2 4 1 0 6 2 0 1.00
4 Matias Apukka FIN 4 0 0 0 0 0 6 -4 0 0.00
6 Oliver Andrle CZE 4 0 0 0 0 0 6 3 0 0.00
8 Ilari Harjanne FIN 4 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.00
22 Dario Alessandro Blengino CZE 4 2 0 2 0 0 0 -1 1 0.50
26 Jakub Kyncl CZE 4 1 0 1 0 0 2 -3 1 0.25
15 Olli Kylmälä FIN 4 1 0 1 1 0 2 0 0 0.25
17 Adam Pavlik CZE 4 0 1 1 0 0 0 -2 0 0.25
27 Matej Kucera CZE 4 1 0 1 0 0 0 3 0 0.25
9 Adam Hynek CZE 4 0 1 1 0 0 0 -1 0 0.25
4 Adam Konvalinka CZE 4 0 1 1 0 0 2 -2 0 0.25
20 Patrik Polacek CZE 4 4 1 5 2 0 2 2 0 1.25
2 Max Syrjäläinen FIN 4 0 0 0 0 0 6 -2 0 0.00
16 Paavo Laine FIN 4 0 1 1 0 0 2 -5 0 0.25
9 Otto Joutsen FIN 4 0 3 3 0 0 0 -1 0 0.75
24 Josef Suchy CZE 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0.50
7 Johannes Jaako FIN 4 0 0 0 0 0 12 -6 0 0.00
19 Matyas Michalek CZE 4 0 3 3 0 0 0 1 0 0.75
10 Miko Valtatie FIN 4 1 0 1 1 0 2 -5 0 0.25
23 Maxmilian Mares CZE 4 0 0 0 0 0 14 -1 0 0.00
17 Joakim Torvinen FIN 4 0 1 1 0 0 0 -3 0 0.25
18 Niklas Borgström FIN 4 0 2 2 0 0 2 0 0 0.50
13 Michal Jordan CZE 4 1 1 2 0 0 4 1 0 0.50
25 Elias Matousek CZE 4 0 0 0 0 0 14 -3 0 0.00
13 Frans Karjalahti FIN 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0.75

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 103

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  SOL  SOG  GA  SV  GAA  SV %  SO
1 Samuel Heikkinen FIN 4 120:00 0 2 0 69 11 58 5.50 .841 0
30 Patrik Joensuu FIN 4 117:45 0 2 0 42 7 35 3.57 .833 0
30 Markus Brodén SWE 4 114:55 1 1 0 54 8 46 4.18 .852 0
1 Fabian Salasca Nääs SWE 4 125:05 2 0 0 43 5 38 2.40 .884 0
29 Luca Blaser SUI 4 118:12 1 1 0 60 4 56 2.03 .933 0
1 Ayden Huet SUI 4 120:32 1 1 0 58 6 52 2.99 .897 0
31 Eli Winters USA 4 119:22 2 0 0 56 6 50 3.02 .893 0
55 Nate Chizik USA 4 117:50 1 1 0 51 6 45 3.06 .882 0
30 Tadeas Schejbal CZE 3 59:33 0 1 0 31 3 28 3.02 .903 0
2 Krystof Stepanek CZE 3 89:24 1 1 0 39 7 32 4.70 .821 0
1 Jaroslav Martinek CZE 2 90:36 1 0 0 26 2 24 1.32 .923 0