skip navigation
Switzerland
SUI
1 - 4 Final
FIN
Finland
1 2 3 T
Switzerland 0 1 0 1
Finland 1 2 1 4

Game Totals

SCORING 1 2 3 T
Switzerland 0 1 0 1
Finland 1 2 1 4
POWER PLAYS
Switzerland 1 for 2 (50.0%)
Finland 3 for 5 (60.0%)
SHOTS 1 2 3 T
Switzerland 3 7 3 13
Finland 11 7 10 28
PENALTIES
Switzerland 10 minutes on 5 infractions
Finland 4 minutes on 2 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

Switzerland Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
4 Kevin Zurcher 0 0 0 1 4 0
5 Leo Braillard 0 0 0 0 0 0
6 Niklas Wegmuller 0 0 0 1 4 0
7 Nic Balestra 0 0 0 0 0 -1
9 Noam Holzer 0 0 0 2 0 0
10 Jan Dorthe 0 0 0 1 0 0
11 Rafael Meier 0 0 0 0 0 0
12 Lenn Zehnder 0 0 0 1 0 -1
15 Noam Micheletti 0 1 1 0 0 0
16 Nino Niedermann 0 0 0 1 0 0
17 Gioele Pedrazzini 0 0 0 0 0 0
18 Endo Meier 0 0 0 0 0 -1
19 Gian Leipold 0 0 0 1 0 0
20 Matteo Wagner 1 0 1 3 0 0
21 Maurice Pauli 0 0 0 0 0 0
23 Yanik Lichtensteiger 0 0 0 0 0 0
24 Alain Graf 0 0 0 0 2 0
25 Colin Sean Lindemann 0 1 1 0 0 0
26 Eric Schneller 0 0 0 1 0 -1
27 Simon Meier 0 0 0 1 0 -1
Totals 1 2 3 13 10

Finland Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
2 Jimi Junkkari 0 0 0 0 0 0
4 Eero Prihti 0 0 0 2 2 0
5 Janne Peltonen 0 0 0 1 0 1
6 Peetu Kiukas 0 1 1 0 0 0
9 Niklas Talvikunnas 0 0 0 1 0 0
10 Niklas Seppanen 0 0 0 3 0 0
11 Valtteri Piironen 0 0 0 0 0 0
12 Kalle Kangas 0 0 0 0 0 1
14 Aatu Pohjalainen 0 0 0 2 0 0
16 Elias Jansson 0 0 0 0 0 0
19 Tom Leppa 0 1 1 0 0 0
20 Maxim Eliseev 0 0 0 1 2 0
22 Jesse Nurmi 1 1 2 6 0 1
23 Jesse Kiiskinen 0 3 3 3 0 1
24 Onni Ruohomaa 0 0 0 1 0 0
25 Emil Jarventie 0 0 0 1 0 0
26 Emil Kuusla 1 0 1 1 0 0
27 Onni Lind 0 0 0 0 0 0
28 Arttu Alasiurua 2 0 2 3 0 1
29 Tuomas Uronen 0 0 0 3 0 0
31 Noa Vali 0 1 1 0 0 0
Totals 4 7 11 28 4

Switzerland Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
29 Ewan Huet 59:38 27 24 3 .889
Totals 60:00 28 24 4 .857

Finland Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
31 Noa Vali 59:48 13 12 1 .923
Totals 60:00 13 12 1 .923

Game Details

  • USA Hockey Arena