skip navigation
Finland
FIN
1 - 0 Final
CZE
Czechia
1 2 3 OT1 T
Finland 0 0 0 1 1
Czechia 0 0 0 0 0

Game Totals

SCORING 1 2 3 OT1 T
Finland 0 0 0 1 1
Czechia 0 0 0 0 0
POWER PLAYS
Finland 0 for 5 (0.0%)
Czechia 0 for 2 (0.0%)
SHOTS 1 2 3 OT1 T
Finland 4 8 11 1 24
Czechia 7 5 5 1 18
PENALTIES
Finland 4 minutes on 2 infractions
Czechia 10 minutes on 5 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

Finland Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
4 Eero Prihti 0 0 0 0 0 0
5 Janne Peltonen 0 1 1 1 0 1
9 Niklas Talvikunnas 0 0 0 0 0 0
10 Niklas Seppanen 0 0 0 1 0 0
11 Valtteri Piironen 0 0 0 1 0 0
12 Kalle Kangas 0 0 0 1 0 0
14 Aatu Pohjalainen 0 0 0 2 0 0
16 Elias Jansson 0 0 0 3 0 0
19 Tom Leppa 0 0 0 1 0 0
20 Maxim Eliseev 0 0 0 2 0 0
22 Jesse Nurmi 0 0 0 2 2 0
23 Jesse Kiiskinen 0 1 1 2 0 1
24 Onni Ruohomaa 0 0 0 1 2 0
25 Emil Jarventie 0 0 0 2 0 0
26 Emil Kuusla 0 0 0 2 0 0
27 Onni Lind 0 0 0 0 0 0
28 Arttu Alasiurua 1 0 1 3 0 1
29 Tuomas Uronen 0 0 0 0 0 0
Totals 1 2 3 24 4

Czechia Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
4 Denis Svoboda 0 0 0 0 0 0
5 Miroslav Holinka 0 0 0 2 2 0
6 Matteo Koci 0 0 0 0 0 -1
7 Jiri Pospisil 0 0 0 0 0 0
8 Marek Rocak 0 0 0 0 0 0
9 Lukas Eich 0 0 0 1 0 0
10 Adam Csabi 0 0 0 1 2 0
11 Matyas Vana 0 0 0 1 0 0
13 Samuel Fiala 0 0 0 1 0 -1
14 Jaromir Perez 0 0 0 0 0 -1
15 Matyas Adamek 0 0 0 0 0 0
17 Maxim Vehovsky 0 0 0 3 0 0
21 Petr Pavelec 0 0 0 0 0 0
22 Vojtech Hradec 0 0 0 1 0 0
23 Rene Kubicek 0 0 0 0 4 0
24 Jakub Stancl 0 0 0 2 0 0
25 Lukas Hes 0 0 0 1 0 0
26 Daniel Badinka 0 0 0 2 2 0
27 Dominik Badinka 0 0 0 3 0 0
Totals 0 0 0 18 10

Finland Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Eemil Vinni 0:00 0 0 0 .000
31 Noa Vali 63:05 18 18 0 1.000
Totals 63:35 18 18 0 1.000

Czechia Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
2 Adam Dybal 0:00 0 0 0 .000
30 Jan Kavan 63:31 24 23 1 .958
Totals 63:35 24 23 1 .958

Game Details

  • USA Hockey Arena