skip navigation
Sweden
SWE
0 - 3 Final
FIN
Finland
1 2 3 T
Sweden 0 0 0 0
Finland 0 0 3 3
FILTERS »

Game Totals

SCORING 1 2 3 T
Sweden 0 0 0 0
Finland 0 0 3 3
POWER PLAYS
Sweden 0 for 4 (0.0%)
Finland 0 for 2 (0.0%)
SHOTS 1 2 3 T
Sweden 10 3 6 19
Finland 4 6 11 21
PENALTIES
Sweden 6 minutes on 3 infractions
Finland 10 minutes on 5 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

Sweden Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
2 Filip Westerlund 0 0 0 5 0 -1
3 Anton Bjorkman 0 0 0 0 2 -1
5 Jonatan Asplund 0 0 0 0 0 0
7 William Lindgren 0 0 0 0 0 0
8 Calle Själin 0 0 0 1 0 -2
9 Sebastian Walfridsson 0 0 0 1 0 -2
10 August Berg 0 0 0 0 2 -1
11 Erik Aterius 0 0 0 0 0 0
12 Lucas Elvenes 0 0 0 2 0 -1
14 Linus Andersson 0 0 0 0 0 -2
15 Freddy Roslund 0 0 0 0 0 0
16 Emil Bemström 0 0 0 1 2 -1
17 Filip Sveningsson 0 0 0 0 0 0
18 Anton Johansson 0 0 0 1 0 -1
19 Hugo Leufvenius 0 0 0 1 0 -1
20 Isac Lundeström 0 0 0 1 0 0
21 Kalle Miketinac 0 0 0 2 0 0
26 Fabian Zetterlund 0 0 0 2 0 0
28 Marcus Sylvegärd 0 0 0 2 0 -2
29 Max Tjernström 0 0 0 0 0 0
Totals 0 0 0 19 6

Finland Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
3 Olli Kaskinen 0 0 0 0 0 0
4 Aleksi Anttalainen 0 1 1 1 2 1
5 Eero Teräväinen 0 0 0 0 2 1
6 Bernard Isiguzo 0 0 0 0 0 1
7 Saku Vesterinen 0 0 0 2 0 1
9 Santeri Aalto 0 0 0 0 0 0
10 Teemu Engberg 0 0 0 2 0 0
12 Jesse Koskenkorva 0 1 1 2 0 2
13 Erkka Seppälä 0 1 1 4 0 1
18 Lauri Pajuniemi 0 0 0 2 2 1
20 Aarne Talvitie 1 0 1 2 0 2
21 Otto Latvala 0 0 0 0 0 0
23 Nuuti Viitasalo 0 0 0 2 0 1
24 Joni Ikonen 1 0 1 1 0 1
25 Valterri Nikkilä 0 0 0 0 0 0
27 Antti Palojärvi 0 0 0 2 0 1
28 Jesse Ylönen 1 0 1 1 0 2
29 Samuel Parkkari 0 0 0 0 2 0
33 Jesse Ruotsi 0 0 0 0 0 0
35 Santeri Hartikainen 0 0 0 0 2 0
Totals 3 3 6 21 10

Sweden Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Olle Eriksson Ek 60:00 21 18 3 .857
Totals 60:00 21 18 3 .857

Finland Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
30 Lassi Lehtinen 60:00 19 19 0 1.000
Totals 60:00 19 19 0 1.000

Game Details

Officials

  • James White
  • Chris Pitoscia
  • Riley Bowles
  • Justin Cornell